
LEXA LHD-1250
베젤이 사라지면, 콘텐츠가 살아납니다
특장점
| 항 목 | 큐앤스 55” LED 비디오월 | 기존 55” LCD 비디오월 |
| 베젤두께 | 0mm (완전 베젤리스) | 0.88~3.5mm (패널간 이음선 존재) |
| 밝기 | 600~800 cd/㎡ | 500~700 cd/㎡ |
| 명암비 | 고명암비 (직접 발광 LED) | 낮은 명암비 (백라이트 기반) |
| 픽셀피치 | P1.25 / P1.53 / P1.87 mm | 일반적으로 0.56~0.63 mm |
| 수명 | 약 100,000시간 (LCD 대비 2배 이상) | 약 30,000~50,000시간 |
| 전력소비 | 평균 220W ~ 최대 540W | 평균 160W~ 최대 220W |
| 무게 | 약 16kg(브라켓 사용 안함) | 약 16kg(브라켓 무게 별도) |
| 유지보수 접근성 | 전면 접근 방식으로 설계되어, 개별 모듈 단위의 교체가 가능하며 유지보수가 신속하고 효율적임 | 전·후면 접근이 필요하며, 블럭 단위 패널 교체 방식으로 인해 작업이 복잡하고 시간이 소요됨 |
| 작업 난이도 및 비용 | 경량 모듈 구조로 인해 유지보수 시 인력 부담이 적고, 교체 부품 비용이 합리적임 | 패널 자체가 무겁고 고가이며, 교체 시 전체 패널 단위로 진행되어 비용 및 인력 소요가 큼 |
| 시스템호환 | PC와 다이렉트 HDMI 입력 지원, 별도 프로세서 불필요 LCD & LED 운영시스템 호환 | HDMI/DP 입력 |
| 설치환경 | 기존 LCD 인프라 그대로 사용 가능 | LCD 전용 인프라 필요 |
| 적용분야 | 관제실, 회의실, 방송실, 공공기관 등 | 관제실, 회의실, 일반 디지털 사이니지 |
| 해상도 | 960×540 (화면 조합이 커질수록 해상도 높아짐) | 1920×1080 |
운영 시스템, 인테리어도 그대로,
화질 · 수명은 두 배로

베젤이 보이는 LCD 비디오월

베젤이 없는 LED 비디오월
선명한 관제, 스마트한 선택
— LED로 앞서다!

2 in 2 out HDMI 보드 설

개별 LED 모듈 교체 가능 (부분 수리)

적용 분야
적용 분야
LED 55 inch 형
| 모델명 | LEXA-55LEDP125 | LEXA-55LEDP153 | LEXA-55LEDP187 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 베젤 | No | No | No |
| 픽셀피치 | P1.25 mm | P1.53 mm | P1.87 mm |
| 모듈사이즈 | 300 x 168.7 | 300 x 168.7 | 300 x 168.7 |
| 캐비닛 사이즈 | 1200 x 675 | 1200 x 675 | 1200 x 675 |
| 무게 | 16kg | 16kg | 16kg |
| 전력 | 평균 220W / 최대 540W | 평균 220W / 최대 540W | 평균 220W / 최대 540W |
| 밝기 | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥700 cd/㎡ |
| 시야거리 | ≥1.5 M | ≥2 M | ≥2 M |






